
API Padrão ASME B16.34 Fabricantes de Válvula Globo Wcb 150lb300lb
Tamanho da embalagem por unidade de produto 0,50 cm * 0,50 cm * 0,40 cm Peso bruto por unidade de produto 20,000 kg Inf;
Informação básica
| Modelo Nº. | Válvula globo em aço fundido |
| Material | nem ao bronze |
| Formulário de Conexão | Mesa |
| Pressão | Alta pressão |
| Atuador do | Manual |
| Superfície de vedação | Válvula Globo Cunha |
| Posição da rosca da haste da válvula | Válvula globo externa |
| Uso | Regulação, Segurança, Controle de Fluxo |
| Padrão | DE |
| Aplicativo | Uso Industrial, Uso Industrial de Água |
| Classificação de pressão | ASME 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# |
| Item | Válvula global |
| Materiais | Aço fundido |
| Terminar Conexão | Extremidades Flangeadas FF, RF, Rtj, Bw |
| Operador | Volante manual / Operado por Engrenagem |
| Projeto | BS1873 / ASME B16.34 |
| Cara a cara | ASME B16.10 |
| De ponta a ponta | ASME B16.10 |
| Flange final | ASME B16.5 |
| Bw End | ASME B16.25 |
| Teste | API598 |
| Especial |



Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



